TOTAL DIPLOMAS OTORGADOS: 329
DIPLOMAS BRONCE
NÚMERO | ESTACIÓN | NOMBRE | FECHA |
1 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ | 16/02/2023 |
2 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZÁLEZ | 16/02/2023 |
3 | EA7HHT | SALVADOR RIVAS DOMINGUEZ | 16/02/2023 |
4 | EA3FXX | 16/02/2023 | |
5 | EA7BVH | DIEGO HERNANDEZ GALAN | 16/02/2023 |
6 | EA6OM | MIGUEL FERNANDEZ | 16/02/2023 |
7 | EA6AOT | JULIAN BLANCO | 16/02/2023 |
8 | EA4HNO | MANUEL CASTELLANOS PRIETO | 16/02/2023 |
9 | EA1AEC | FRAN CAMPAÑÓ VÁZQUEZ | 16/02/2023 |
10 | EA1ARB | 17/02/2023 | |
11 | EA7IRV | 17/02/2023 | |
12 | EA7ESB | PEDRO DIAZ JIMENEZ | 17/02/2023 |
13 | EA5JFK | AGUS GARCIA J | 17/02/2023 |
14 | EA3DYT | 18/02/2023 | |
15 | EA1HGH | NICOLAS DIAZ FRANCO | 18/02/2023 |
16 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | 18/02/2023 |
17 | EB4SM | JOSE GONZALO VELIS LLEDO | 20/02/2023 |
18 | EB5IVP | JOSE VTE BONILLA MARTINEZ | 21/02/2023 |
19 | EC7HC | 21/02/2023 | |
20 | EA3EW | JOSE ANTONIO LEON | 21/02/2023 |
21 | EA1FIR | 22/02/2023 | |
22 | EA7FB | MANUEL MILLA ORTIZ EA7FB | 22/02/2023 |
23 | EA5VH | MANUEL GIMENEZ GIL | 23/02/2023 |
24 | EA5RC | RAMON CAPELLA | 23/02/2023 |
25 | EA3GXZ | JOAN FOLCH MARTINEZ | 24/02/2023 |
26 | EA7GVZ | MANUEL JIMÉNEZ DELGADO | 25/02/2023 |
27 | EA1GM | FERNANDO G. M. | 25/02/2023 |
28 | EA1RCU | RADIOAFICIONADOS LEONESES U-30 | 25/02/2023 |
29 | EA7GHI | 26/02/2023 | |
30 | EA7KOY | FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ | 26/02/2023 |
31 | EA5GVV | FRANCISCO VICENTE GARCIA ROMERO | 26/02/2023 |
32 | EC5AJU | RAFAEL RODA PEREZ | 26/02/2023 |
33 | EA5JAR | AMADO JESUS | 27/02/2023 |
34 | EA5HRM | ROSA MARIA CARNEROS AZAÑON | 27/02/2023 |
35 | EA7KQX | MIGUEL QUINTERO PEREZ | 28/02/2023 |
36 | EB5JJI | JUAN VALLS BENEYTO | 28/02/2023 |
37 | EA5GIL | SERGIO GIL ROSELL | 01/03/2023 |
38 | EB4FZI | JOSÉ LUIS PATIÑO | 01/03/2023 |
39 | EA4GRX | FRANCISCO GARCIA CANO | 01/03/2023 |
40 | EA7KRB | MIGUEL ÁNGEL MELLADO TIRADO | 02/03/2023 |
41 | EA5JHN | JUAN JOVER SANTAMARIA | 03/03/2023 |
42 | EA4CQQ | 03/03/2023 | |
43 | EB5DNC | FRANCISCO ANDREU | 04/03/2023 |
44 | EA5UI | JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ | 04/03/2023 |
45 | EA8AP | 05/03/2023 | |
46 | EA3AOI | SERGI EA3AOI | 05/03/2023 |
47 | EA7SJ | 05/03/2023 | |
48 | EB5DUR | 05/03/2023 | |
49 | EA2XG | JOSE LUIS | 05/03/2023 |
50 | EA2BXS | IÑAKI A.Z. | 05/03/2023 |
51 | EA7KAU | JUSTO ANGEL CARRASCO MARCOS | 05/03/2023 |
52 | EA3SE | JUAN JOSE ZAERA | 05/03/2023 |
53 | EA7DQH | ANTONIO JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 05/03/2023 |
54 | EA5IUS | JOSE FCO SIMÓ NUEDA | 05/03/2023 |
55 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE | 05/03/2023 |
56 | EA1HDN | JOSE JAVIER REVILLA GALAN | 06/03/2023 |
57 | EA5RKS | RADIO CLUB GRUPO RADIO SAFOR | 06/03/2023 |
58 | EA4FH | LUIS ALVAREZ HERRERO | 06/03/2023 |
59 | EA5SI | JOSE FORNER CERVILLA | 06/03/2023 |
60 | EB1FEV | A. SANTIAGO HERNANDEZ BARREDA | 06/03/2023 |
61 | EA3BDE | SALVADOR SALVAT ALEU | 06/03/2023 |
62 | CT1EHX | JOSÉ MIGUEL AMARO FRANCISCO | 06/03/2023 |
63 | EA5JKT | VICENTE AGUILÓ LUCIA | 06/03/2023 |
64 | EA1EAK | TOMÁS LORENZO MARTIN | 06/03/2023 |
65 | EA7YL | JUAN JOSÉ ALBA DIAZ | 07/03/2023 |
66 | EA1CUE | JOSE MARIA VALLADARES | 07/03/2023 |
67 | EA1AHP | LAUREANO BALLESTEROS GONZÁLEZ | 07/03/2023 |
68 | EA5ASQ | JUANJO IZQUIERDO | 07/03/2023 |
69 | EA4HBW | ALBERTO FERNANDO GRAZIANO | 07/03/2023 |
70 | EA5JGK | JUAN FRANCISCO GURILLO PIQUER | 07/03/2023 |
71 | EA7BY | MANUEL GARCIA FUENTES | 08/03/2023 |
72 | EA7JKA | JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LÓPEZ | 08/03/2023 |
73 | EC5ALJ | MANUEL PEREZ | 08/03/2023 |
74 | EA4HEU | ALBERTO HERRANZ MATEOS | 08/03/2023 |
75 | EC3ACO | ROBERTO PABA VILO | 08/03/2023 |
76 | EA5JCR | JESÚS | 09/03/2023 |
77 | EB1GUA | JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | 09/03/2023 |
78 | EA1DA | ALBERTO | 10/03/2023 |
79 | EC3AMG | 10/03/2023 | |
80 | EA3EVQ | OLEGUER COSTA BUSQUETS | 10/03/2023 |
81 | EA5AG | ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ | 10/03/2023 |
82 | EA5ITJ | JACOBO SILVESTRE PALOMINO | 10/03/2023 |
83 | EA2ESP | JOSE LUIS ARAMENDIA | 11/03/2023 |
84 | EA7FJK | RAFAEL SOTO GARCIA | 11/03/2023 |
85 | EA2EYF | JOSE ANTONIO PEREZ | 11/03/2023 |
86 | EA7CQ | JUAN ANTONIO GARCÍA PIÑERO | 12/03/2023 |
87 | EA5HW | 12/03/2023 | |
88 | EA5JKH | FRANCISCO GABRIEL PEREZ PLATERO | 12/03/2023 |
89 | EA5CRC | ANTONIO F Ñ | 13/03/2023 |
90 | EA2DOP | JUAN MARIA TELLETXEA URTSUEGUI | 13/03/2023 |
91 | EA5EQH | JOSE EZEQUIEL SALVADOR NEBOT | 14/03/2023 |
92 | EA1JCY | SEVERINO CRESPO SOUTO | 14/03/2023 |
93 | EA5HHA | LUIS VIVÓ CASTILLO | 14/03/2023 |
94 | EA3IHQ | LUIS GONZALEZ PEDREÑO | 14/03/2023 |
95 | EB5CUZ | JOSE VTE VILLANUEVA | 14/03/2023 |
96 | EA5GXI | JULIO JOSÉ COMES MESADO | 15/03/2023 |
97 | EA5ACP | 15/03/2023 | |
98 | EA7LD | FRANCISCO RICO BLANCA | 15/03/2023 |
99 | EB4AVN | JUAN ANTONIO BARRIGA CONEJO | 15/03/2023 |
100 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS | 16/03/2023 |
101 | EB4CLF | ALFREDO SERRANO SORIA | 16/03/2023 |
102 | EA3IV | 16/03/2023 | |
103 | EA5CVS | ANGEL GARCIA BUSTOS | 17/03/2023 |
104 | EA7EHX | JOSE ORTEGA BENAVIDED | 17/03/2023 |
105 | EA7XJ | 17/03/2023 | |
106 | F4VVE | AMARO JOSÉ | 17/03/2023 |
107 | EA5BGV | D. FRANCISCO SESÉ | 18/03/2023 |
108 | EA1EEB | ANTONIO SANZ GARRIDO | 19/03/2023 |
109 | EA5IQN | JUSTO LOPEZ MASEGOSA | 19/03/2023 |
110 | EB5URT | UNIÓN RADIOAFICIONADOS TORRENT | 19/03/2023 |
111 | EA5PC | JUAN RAMÓN BEA CEBRIÁN | 19/03/2023 |
112 | EA1GB | ANGEL MARÍA VÁZQUEZ VALGAÑON | 19/03/2023 |
113 | EB5JRO | 19/03/2023 | |
114 | EA4GX | MIGUEL ANGEL DE LEON DEL VALLE | 19/03/2023 |
115 | EC5APB | JACINTO CEBRIÁN NAVARRO | 20/03/2023 |
116 | EA5IY | VICENTE FELIU | 20/03/2023 |
117 | EA3ARP | JOAN TRAVAL | 21/03/2023 |
118 | EA3HPX | 21/03/2023 | |
119 | EA8CWA | JAIME ALEXIS HERNÁNDEZ PÉREZ | 21/03/2023 |
120 | EC5APA | 21/03/2023 | |
121 | EA5IZV | JOAQUIN FILIU SAEZ | 21/03/2023 |
122 | EA1IIC | HORACIO MÉNDEZ BELERDA | 22/03/2023 |
123 | EA5EOR | 22/03/2023 | |
124 | EB3FTZ | BONIFACIO FERNÁNDEZ NAVARRO | 23/03/2023 |
125 | EA5WP | GONZALO MARIGOMEZ SALAS | 26/03/2023 |
126 | EA5GUA | JOSEP MARTÍ PRADES | 23/04/2023 |
DIPLOMAS PLATA
NÚMERO | ESTACIÓN | NOMBRE | FECHA |
1 | EA6OM | MIGUEL FERNANDEZ | 17/02/2023 |
2 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ | 17/02/2023 |
3 | EA7BVH | DIEGO HERNANDEZ GALAN | 17/02/2023 |
4 | EA6AOT | JULIAN BLANCO | 17/02/2023 |
5 | EA7HHT | SALVADOR RIVAS DOMINGUEZ | 18/02/2023 |
6 | EA7IRV | AGUS MARIN | 18/02/2023 |
7 | EA3FXX | 18/02/2023 | |
8 | EA1ARB | 18/02/2023 | |
9 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZÁLEZ | 18/02/2023 |
10 | EA3DYT | 20/02/2023 | |
11 | EA1AEC | FRAN CAMPAÑÓ VÁZQUEZ | 20/02/2023 |
12 | EC7HC | 21/02/2023 | |
13 | EA7FB | MANUEL MILLA ORTIZ EA7FB | 22/02/2023 |
14 | EA4HNO | MANUEL CASTELLANOS PRIETO | 23/02/2023 |
15 | EA3GXZ | JOAN FOLCH MARTINEZ | 23/02/2023 |
16 | EA3EW | JOSE ANTONIO LEON | 23/02/2023 |
17 | EA1HGH | NICOLAS DIAZ FRANCO | 24/02/2023 |
18 | EA5RC | RAMON CAPELLA | 24/02/2023 |
19 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | 25/02/2023 |
20 | EA5JFK | AGUS GARCIA J | 25/02/2023 |
21 | EA5HRM | ROSA MARIA CARNEROS AZAÑON | 27/02/2023 |
22 | EA1GM | FERNANDO G. M. | 28/02/2023 |
23 | EA1RCU | RADIOAFICIONADOS LEONESES U-30 | 28/02/2023 |
24 | EA7ESB | PEDRO DIAZ JIMENEZ | 28/02/2023 |
25 | EA5IQN | JUSTO LOPEZ MASEGOSA | 28/02/2023 |
26 | EB4FZI | JOSÉ LUIS PATIÑO | 01/03/2023 |
27 | EA4GRX | FRANCISCO GARCIA CANO | 01/03/2023 |
28 | EA5GVV | FRANCISCO VICENTE GARCIA ROMERO | 01/03/2023 |
29 | EA5VH | MANUEL GIMENEZ GIL | 01/03/2023 |
30 | EA7KOY | FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ | 01/03/2023 |
31 | EA5JAR | AMADO JESUS | 01/03/2023 |
32 | EA5GIL | SERGIO GIL ROSELL | 02/03/2023 |
33 | EB5JJI | JUAN VALLS BENEYTO | 02/03/2023 |
34 | EB5IVP | JOSE VTE BONILLA MARTINEZ | 03/03/2023 |
35 | EA4CQQ | 03/03/2023 | |
36 | EA7KQX | MIGUEL QUINTERO PEREZ | 04/03/2023 |
37 | EB4SM | JOSE GONZALO VELIS LLEDO | 04/03/2023 |
38 | EA3AOI | SERGI EA3AOI | 05/03/2023 |
39 | EA5JGK | 05/03/2023 | |
40 | EA7SJ | JOSE RAMON SANCHEZ JARAMILLO | 05/03/2023 |
41 | EB5DUR | 05/03/2023 | |
42 | EA7DQH | ANTONIO JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 05/03/2023 |
43 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE | 05/03/2023 |
44 | EA1HDN | JOSE JAVIER REVILLA GALAN | 06/03/2023 |
45 | EA4FH | LUIS ALVAREZ HERRERO | 06/03/2023 |
46 | EA2XG | JOSE LUIS | 06/03/2023 |
47 | EA2BXS | IÑAKI A.Z. | 06/03/2023 |
48 | EB1FEV | A. SANTIAGO HERNANDEZ BARREDA | 06/03/2023 |
49 | EA3BDE | SALVADOR SALVAT ALEU | 06/03/2023 |
50 | EC5AJU | RAFAEL RODA PEREZ | 06/03/2023 |
51 | CT1EHX | JOSÉ MIGUEL AMARO FRANCISCO | 06/03/2023 |
52 | EB5DNC | FRANCISCO ANDREU | 06/03/2023 |
53 | EA8AP | 07/03/2023 | |
54 | EA1AHP | LAUREANO BALLESTEROS GONZÁLEZ | 07/03/2023 |
55 | EA7GVZ | MANUEL JIMÉNEZ DELGADO | 07/03/2023 |
56 | EA7GHI | PACO RATÍAS | 07/03/2023 |
57 | EA4HBW | ALBERTO FERNANDO GRAZIANO | 07/03/2023 |
58 | EA5SI | JOSE FORNER CERVILLA | 07/03/2023 |
59 | EA5UI | JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ | 07/03/2023 |
60 | EA7BY | MANUEL GARCIA FUENTES | 08/03/2023 |
61 | EA3SE | JUAN JOSE ZAERA | 08/03/2023 |
62 | EA7JKA | JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LÓPEZ | 08/03/2023 |
63 | EC5ALJ | MANUEL PEREZ | 08/03/2023 |
64 | EC3ACO | ROBERTO PABA VILO | 08/03/2023 |
65 | EA1EAK | TOMÁS LORENZO MARTIN | 09/03/2023 |
66 | EA5JKT | VICENTE AGUILÓ LUCIA | 10/03/2023 |
67 | EA4HEU | ALBERTO HERRANZ MATEOS | 10/03/2023 |
68 | EA5AG | ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ | 10/03/2023 |
69 | EA2ESP | JOSE LUIS ARAMENDIA | 11/03/2023 |
70 | EA5JCR | JESÚS | 11/03/2023 |
71 | EA3EVQ | OLEGUER COSTA BUSQUETS | 11/03/2023 |
72 | EA5JHN | JUAN JOVER SANTAMARIA | 11/03/2023 |
73 | EA2EYF | JOSE ANTONIO PEREZ | 11/03/2023 |
74 | EA7CQ | JUAN ANTONIO GARCÍA PIÑERO | 12/03/2023 |
75 | EA5HW | BERNARDO BELLÓN SEGOVIA | 12/03/2023 |
76 | EA7FJK | RAFAEL SOTO GARCIA | 12/03/2023 |
77 | EA5CRC | ANTONIO F Ñ | 13/03/2023 |
78 | EA2DOP | JUAN MARIA TELLETXEA URTSUEGUI | 13/03/2023 |
79 | EA5HHA | LUIS VIVÓ CASTILLO | 14/03/2023 |
80 | EA1CUE | JOSE MARIA VALLADARES | 14/03/2023 |
81 | EB5CUZ | JOSE VTE VILLANUEVA | 14/03/2023 |
82 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON | 15/03/2023 |
83 | EA5EQH | JOSE EZEQUIEL SALVADOR NEBOT | 15/03/2023 |
84 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS | 16/03/2023 |
85 | EA1JCY | SEVERINO CRESPO SOUTO | 17/03/2023 |
86 | EA5IUS | JOSE FCO SIMÓ NUEDA | 17/03/2023 |
87 | EA7EHX | JOSE ORTEGA BENAVIDED | 17/03/2023 |
88 | EA5JAX | GUILLERMO SÁEZ | 17/03/2023 |
89 | F4VVE | AMARO JOSÉ | 17/03/2023 |
90 | EA5GXI | JULIO JOSÉ COMES MESADO | 18/03/2023 |
91 | EA5BGV | PACO SESÉ EL FILL DE LA TIA MARIA | 18/03/2023 |
92 | EB5URT | UNIÓN RADIOAFICIONADOS TORRENT | 19/03/2023 |
93 | EA5PC | JUAN RAMÓN BEA CEBRIÁN | 19/03/2023 |
94 | EA7LD | FRANCISCO RICO BLANCA | 19/03/2023 |
95 | EC5APB | JACINTO CEBRIÁN NAVARRO | 20/03/2023 |
96 | EA4GX | MIGUEL ANGEL DE LEON DEL VALLE | 20/03/2023 |
97 | EA5JKH | FRANCISCO GABRIEL PEREZ PLATERO | 20/03/2023 |
98 | EA5IY | VICENTE FELIU | 20/03/2023 |
99 | EA1FIR | NACHO ZAMORA MARTÍNEZ | 21/03/2023 |
100 | EA3ARP | JOAN TRAVAL | 21/03/2023 |
101 | EA8CWA | JAIME ALEXIS HERNÁNDEZ PÉREZ | 21/03/2023 |
102 | EA5IZV | JOAQUIN FILIU SAEZ | 21/03/2023 |
103 | EA1IIC | HORACIO MÉNDEZ BELERDA | 22/03/2023 |
104 | EA5EOR | JUAN ENRIQUE ADELL AÑÓ | 22/03/2023 |
105 | EB3FTZ | BONIFACIO FERNÁNDEZ NAVARRO | 23/03/2023 |
106 | EA7AGV | MANUEL PÉREZ ALONSO | 23/03/2023 |
107 | EB2FKU | JOSE ANTONIO TORRES SANCHEZ | 27/03/2023 |
108 | EA5AE | ANGEL RAFAEL GARCÍA MORCILLO | 05/04/2023 |
109 | EA3IV | JOAN ANTONI ALONSO GARRIDO | 12/04/2023 |
110 | EA5GUA | JOSEP MARTÍ PRADES | 23/04/2023 |
DIPLOMAS ORO
NÚMERO | ESTACIÓN | NOMBRE | FECHA |
1 | EA4GRX | FRANCISCO GARCIA CANO | 06/03/2023 |
2 | EA6OM | MIGUEL FERNANDEZ | 06/03/2023 |
3 | EB5DUR | ANTONIO BELEÑA GOMEZ | 06/03/2023 |
4 | EA1HGH | NICOLAS DIAZ FRANCO | 06/03/2023 |
5 | EC7HC | PEDRO PRIETO REYES | 06/03/2023 |
6 | EA7SJ | JOSE RAMON SANCHEZ JARAMILLO | 06/03/2023 |
7 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ | 06/03/2023 |
8 | EA3ILR | RAMON BALLESTE ALBERICH | 06/03/2023 |
9 | EA3AOI | SERGI EA3AOI | 06/03/2023 |
10 | EA6AOT | JULIAN BLANCO | 06/03/2023 |
11 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | 06/03/2023 |
12 | EA7HHT | SALVADOR RIVAS DOMINGUEZ | 06/03/2023 |
13 | EA7BVH | DIEGO HERNANDEZ GALAN | 06/03/2023 |
14 | EA1AEC | FRAN CAMPAÑÓ VÁZQUEZ | 06/03/2023 |
15 | EB1FEV | A. SANTIAGO HERNANDEZ BARREDA | 06/03/2023 |
16 | EA3BDE | SALVADOR SALVAT ALEU | 06/03/2023 |
17 | EA3DYT | ANTONIO GIRALDEZ QUIROS | 06/03/2023 |
18 | EA3GXZ | JOAN FOLCH MARTINEZ | 06/03/2023 |
19 | EA7IRV | AGUS MARIN | 06/03/2023 |
20 | CT1EHX | JOSÉ MIGUEL AMARO FRANCISCO | 06/03/2023 |
21 | EA3FXX | 06/03/2023 | |
22 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZÁLEZ | 06/03/2023 |
23 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE | 07/03/2023 |
24 | EA5JFK | AGUS GARCIA J | 07/03/2023 |
25 | EA1ARB | 07/03/2023 | |
26 | EA1AHP | LAUREANO BALLESTEROS GONZÁLEZ | 07/03/2023 |
27 | EB4FZI | JOSÉ LUIS PATIÑO | 07/03/2023 |
28 | EA5GIL | SERGIO GIL ROSELL | 07/03/2023 |
29 | EA7FB | MANUEL MILLA ORTIZ EA7FB | 07/03/2023 |
30 | EA5ADV | ANTERO RODRIGUEZ MORALES | 07/03/2023 |
31 | EA7DQH | ANTONIO JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 07/03/2023 |
32 | EA5HRM | ROSA MARIA CARNEROS AZAÑON | 07/03/2023 |
33 | EA7ESB | PEDRO DIAZ JIMENEZ | 07/03/2023 |
34 | EA4FH | LUIS ALVAREZ HERRERO | 08/03/2023 |
35 | EA7BY | MANUEL GARCIA FUENTES | 08/03/2023 |
36 | EA7JKA | JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LÓPEZ | 08/03/2023 |
37 | EC5ALJ | MANUEL PEREZ | 08/03/2023 |
38 | EA4HNO | MANUEL CASTELLANOS PRIETO | 08/03/2023 |
39 | EC3ACO | ROBERTO PABA VILO | 08/03/2023 |
40 | EB4SM | JOSE GONZALO VELIS LLEDO | 09/03/2023 |
41 | EA8AP | 09/03/2023 | |
42 | EB5IVP | JOSE VTE BONILLA MARTINEZ | 10/03/2023 |
43 | EA5UI | JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ | 10/03/2023 |
44 | EA3SE | JUAN JOSE ZAERA | 10/03/2023 |
45 | EA2BXS | IÑAKI A.Z. | 10/03/2023 |
46 | EA5AG | ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ | 10/03/2023 |
47 | EA2ESP | JOSE LUIS ARAMENDIA | 11/03/2023 |
48 | EA1GM | FERNANDO G. M. | 11/03/2023 |
49 | EA7GHI | PACO RATÍAS | 11/03/2023 |
50 | EA2EYF | JOSE ANTONIO PEREZ | 11/03/2023 |
51 | EA5JCR | JESÚS | 12/03/2023 |
52 | EA3EVQ | OLEGUER COSTA BUSQUETS | 12/03/2023 |
53 | EA2XG | JOSE LUIS | 12/03/2023 |
54 | EA5HW | BERNARDO BELLÓN SEGOVIA | 13/03/2023 |
55 | EA5VH | MANUEL GIMENEZ GIL | 13/03/2023 |
56 | EA5JKT | VICENTE AGUILÓ LUCIA | 14/03/2023 |
57 | EA4HBW | ALBERTO FERNANDO GRAZIANO | 14/03/2023 |
58 | EA5HHA | LUIS VIVÓ CASTILLO | 14/03/2023 |
59 | EA1RCU | RADIOAFICIONADOS LEONESES U-30 | 14/03/2023 |
60 | EB5CUZ | JOSE VTE VILLANUEVA | 14/03/2023 |
61 | EA7GVZ | MANUEL JIMÉNEZ DELGADO | 15/03/2023 |
62 | EC5AJU | RAFAEL RODA PEREZ | 15/03/2023 |
63 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON | 15/03/2023 |
64 | EA5JAR | AMADO JESUS | 15/03/2023 |
65 | EA7FJK | RAFAEL SOTO GARCIA | 15/03/2023 |
66 | EA3IME | RAMON VIÑAS URQUIZO | 16/03/2023 |
67 | EA7EBF | 16/03/2023 | |
68 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS | 16/03/2023 |
69 | EA7KOY | FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ | 16/03/2023 |
70 | EA1EAK | TOMÁS LORENZO MARTIN | 17/03/2023 |
71 | EB5JJI | JUAN VALLS BENEYTO | 17/03/2023 |
72 | EA7EHX | JOSE ORTEGA BENAVIDED | 17/03/2023 |
73 | EA3DGE | JAUME GANDUXÉ FALGUERA | 17/03/2023 |
74 | EA2DOP | JUAN MARIA TELLETXEA URTSUEGUI | 18/03/2023 |
75 | EA5GVV | FRANCISCO VICENTE GARCIA ROMERO | 19/03/2023 |
76 | EA1CUE | JOSE MARIA VALLADARES | 19/03/2023 |
77 | EA5IQN | JUSTO LOPEZ MASEGOSA | 19/03/2023 |
78 | EA3RQ | ENRIC DEL RIO | 19/03/2023 |
79 | EA5PC | JUAN RAMÓN BEA CEBRIÁN | 19/03/2023 |
80 | EB5DNC | FRANCISCO ANDREU | 19/03/2023 |
81 | EA5CRC | ANTONIO F Ñ | 19/03/2023 |
82 | EC5APB | JACINTO CEBRIÁN NAVARRO | 20/03/2023 |
83 | EA5EQH | JOSE EZEQUIEL SALVADOR NEBOT | 20/03/2023 |
84 | EA5IVL | JOAQUIN RAMOS ISACH | 20/03/2023 |
85 | EA1JCY | SEVERINO CRESPO SOUTO | 20/03/2023 |
86 | EA5IY | VICENTE FELIU | 20/03/2023 |
87 | EA5JGK | JUAN FRANCISCO GURILLO PIQUER | 21/03/2023 |
88 | EA3EW | JOSE ANTONIO LEON | 21/03/2023 |
89 | EA8CWA | JAIME ALEXIS HERNÁNDEZ PÉREZ | 21/03/2023 |
90 | EA5IZV | JOAQUIN FILIU SAEZ | 21/03/2023 |
91 | EA5JIH | PASCUAL PIERA CARRIÓ | 22/03/2023 |
92 | EA5EOR | JUAN ENRIQUE ADELL AÑÓ | 22/03/2023 |
93 | EA7AGV | MANUEL PÉREZ ALONSO | 23/03/2023 |